![]() |
30 | Y.Inagawa |
|---|---|---|
| ポジション | 投手・外野手 | |
| 打・投 | 左・左 | |
| プレースタイル | BayCoolsの創設者。今でも現役5球(剛球×)投手! | |
| その他 | BayCoolsクラブ代表・BayCools監督 |
![]() |
8 | T.Tawada |
|---|---|---|
| ポジション | 外野手 | |
| 打・投 | 右・右 | |
| プレースタイル | 体脂肪率2○%。いつしかおやじ野球! | |
| その他 | BayCools主将・連絡TL・芝刈り部長 |
![]() |
29 | K.Tsujita |
|---|---|---|
| ポジション | 内野手 | |
| 打・投 | 右・右 | |
| プレースタイル | 走攻守のバランスのとれた選手。味のバランスもバツグン! | |
| その他 | BayCools副将・イベントT |
![]() |
0 | T.Mizutani |
|---|---|---|
| ポジション | 投手・捕手・内野手・外野手 | |
| 打・投 | 右・右 | |
| プレースタイル | 年は若いがチームの大黒柱! | |
| その他 |
![]() |
1 | Y.Fujii |
|---|---|---|
| ポジション | 投手・内野手 | |
| 打・投 | 右・右 | |
| プレースタイル | 心臓に毛が生えた頼れるエース! |
|
| その他 |
![]() |
3 | H.Furuya |
|---|---|---|
| ポジション | 外野手 | |
| 打・投 | 右・右 | |
| プレースタイル | 年齢を感じさせないパワーは今年も健在! | |
| その他 | イベントT |
![]() |
6 | Y.Hayashi |
|---|---|---|
| ポジション | 内野手 | |
| 打・投 | 右・右 | |
| プレースタイル | 本番にはめっぽう弱いが野球センスはピカイチ! | |
| その他 | 会計T |
![]() |
7 | Y.Tanaka |
|---|---|---|
| ポジション | 内野手 | |
| 打・投 | 右・右 | |
| プレースタイル | ホットコーナーは俺に任せろ!! | |
| その他 |
![]() |
11 | T.Komesu |
|---|---|---|
| ポジション | 投手・内野手 | |
| 打・投 | 左・右 | |
| プレースタイル | 今季加入の期待の新人。メンタル面で問題有り! |
|
| その他 |
![]() |
12 | T.Watanabe |
|---|---|---|
| ポジション | 内野手 | |
| 打・投 | 左・右 | |
| プレースタイル | ショートのスペシャリスト。しぶといバッティングも健在! | |
| その他 |
![]() |
13 | T.Nagata |
|---|---|---|
| ポジション | 投手・内野手 | |
| 打・投 | 右・右 | |
| プレースタイル | 今季加入の期待の新人。チーム一のイケメン! | |
| その他 |
![]() |
14 | M.Terakura |
|---|---|---|
| ポジション | 投手・捕手・内野手・外野手 | |
| 打・投 | 右・右 | |
| プレースタイル | 今季加入の期待の新人。若いのに言う事きつい! | |
| その他 |
![]() |
15 | K.ota |
|---|---|---|
| ポジション | 投手・捕手・内野手・外野手 | |
| 打・投 | 左・右 | |
| プレースタイル | 強肩・俊足!メンタル面の弱さではチームで一二を争う。 | |
| その他 |
![]() |
16 | K.Kawai |
|---|---|---|
| ポジション | 捕手・内野手・外野手 | |
| 打・投 | 右・右 | |
| プレースタイル | 夢の首位打者までもう少し! | |
| その他 | 道具T |
![]() |
18 | T.Kawai |
|---|---|---|
| ポジション | 投手・捕手・内野手 | |
| 打・投 | 右・右 | |
| プレースタイル | 壊した肩も復調。今季は最多勝を目指す。 |
|
| その他 | 広報WebTL・竹打部部長 |
![]() |
20 | M.Matsumuro |
|---|---|---|
| ポジション | 投手・外野手 | |
| 打・投 | 右・右 | |
| プレースタイル | センターをやらせたら右に出る者なし。内野用グラブが泣いている?! | |
| その他 |
![]() |
24 | T.Hayami |
|---|---|---|
| ポジション | 捕手・内野手 | |
| 打・投 | 左・右 | |
| プレースタイル | 打撃の技は天下一品。毎季安定した打率を残す頼れる中軸! | |
| その他 | 書記T |
![]() |
27 | Y.Hayama |
|---|---|---|
| ポジション | 投手・内野手 | |
| 打・投 | 右・右 | |
| プレースタイル | チーム一の豪腕。夜の遊びも直球勝負! | |
| その他 |
![]() |
28 | Y.Uruma |
|---|---|---|
| ポジション | 投手・内野手 | |
| 打・投 | 左・右 | |
| プレースタイル | サンデーリーグのエース。キレのある変化球が武器! | |
| その他 |
|