![]() |
9 | H.Hayasaki |
|---|---|---|
| ポジション | 内野手・外野手 | |
| 打・投 | 右・左 | |
| プレースタイル | ||
| その他 | Neo監督・審判TL |
![]() |
21 | N.Mori |
|---|---|---|
| ポジション | 捕手・投手・内野手・外野手 | |
| 打・投 | 右・右 | |
| プレースタイル | ||
| その他 | Neo主将 |
![]() |
19 | N.Asano |
|---|---|---|
| ポジション | 投手・内野手・外野手 | |
| 打・投 | 左・左 | |
| プレースタイル | ||
| その他 | Neo副将・イベントT |
![]() |
58 | A.Asai |
|---|---|---|
| ポジション | 内野手・外野手 | |
| 打・投 | 右・右 | |
| プレースタイル | ||
| その他 |
![]() |
2 | T.Kimura |
|---|---|---|
| ポジション | 内野手・外野手 | |
| 打・投 | 右・右 | |
| プレースタイル | ||
| その他 | 道具T |
![]() |
5 | T.Ichiba |
|---|---|---|
| ポジション | 内野手・外野手 | |
| 打・投 | 右・右 | |
| プレースタイル | ||
| その他 | 書記T |
![]() |
13 | S.Kawai |
|---|---|---|
| ポジション | 内野手・外野手 | |
| 打・投 | 右・右 | |
| プレースタイル | ||
| その他 |
![]() |
15 | M.Aoyama |
|---|---|---|
| ポジション | 捕手・内野手・外野手 | |
| 打・投 | 右・右 | |
| プレースタイル | ||
| その他 |
![]() |
22 | R.Kusano |
|---|---|---|
| ポジション | 内野手 | |
| 打・投 | 右・右 | |
| プレースタイル | ||
| その他 | イベントT・道具T |
![]() |
31 | N.Ishida |
|---|---|---|
| ポジション | 投手・内野手・外野手 | |
| 打・投 | 右・左 | |
| プレースタイル | ||
| その他 | 会計T |
![]() |
32 |
D.Takenaka |
|---|---|---|
| ポジション | 投手・内野手・外野手 | |
| 打・投 | 左・左 | |
| プレースタイル | ||
| その他 |
![]() |
33 | T.Hosokawa |
|---|---|---|
| ポジション | 外野手 | |
| 打・投 | 右・右 | |
| プレースタイル | ||
| その他 | 道具T |
![]() |
34 | A.Sato |
|---|---|---|
| ポジション | 内野手・外野手 | |
| 打・投 | 右・右 | |
| プレースタイル | いぶし銀打法で今期こそ首位打者! | |
| その他 | 連絡T |
![]() |
53 | S.Ito |
|---|---|---|
| ポジション | 内野手・外野手 | |
| 打・投 | 右・右 | |
| プレースタイル | ||
| その他 |
![]() |
99 | T.Hashimoto |
|---|---|---|
| ポジション | 内野手・外野手 | |
| 打・投 | 右・右 | |
| プレースタイル | ||
| その他 |
|